4B3G,4B3F


Conserved Protein Domain Family
DEXXQc_SMUBP2

?
cd18044: DEXXQc_SMUBP2 
Click on image for an interactive view with Cn3D
DEXXQ-box helicase domain of SMUBP2
SMUBP2 (also called immunoglobulin mu-binding protein 2, or IGHMBP2) is a 5' to 3' helicase that unwinds RNA and DNA duplexes in an ATP-dependent reaction. It is a DNA-binding protein specific to 5'-phosphorylated single-stranded guanine-rich sequence (5'-GGGCT-3') related to the immunoglobulin mu chain switch region. The IGHMBP2 gene is responsible for Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) type 2S and spinal muscular atrophy with respiratory distress type 1 (SMARD1). It is also thought to play a role in frontotemporal dementia (FTD) with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and major depressive disorder (MDD). SMUBP2 is a member of the DEAD-like helicase superfamily, a diverse family of proteins involved in ATP-dependent RNA or DNA unwinding. This domain contains the ATP-binding region.
Statistics
?
PSSM-Id: 350802
Aligned: 27 rows
Threshold Bit Score: 259.849
Created: 21-Jul-2011
Updated: 17-Oct-2022
Structure
?
Program:
Drawing:
Aligned Rows:
 
Conserved site includes 10 residues -Click on image for an interactive view with Cn3D
Feature 1:ATP binding site [chemical binding site]
Evidence:
  • Comment:based on the structures of other Upf1-like helicase family members with bound ATP or ATP analogs
  • Comment:Walker A motif or motif I

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
Feature 1              #                    ######                                                
4B3G_A        189 CLDTSQKEAVLFALSqKELAIIHGPPGTGKTTTVVEIILqavk--qglkVLCCAPSNIAVDNLVERLalck--------- 257  human
EGG23977      235 KLNQTQIKAVEFALGsSDIALIHGPPGTGKTTTVVEFIVqcvr--rgqrVLACAPSNLAVDNMLEKLiavn--------g 304  Dictyostelium...
NP_214409      48 KLNAYQKKAVERALKaEKVFLIHGPPGTGKTTTLVECIKrlaq--egykVLATADSNVAVDNLVERLvren--------- 116  Aquifex aeoli...
XP_002286704   14 RLDYSQKEAVVMALSgSPINLIHGPPGTGKTTTVAELIRcavnn-kgwkVLVTAPSNVAVDNVLGRLiinkq------rk 86   Thalassiosira...
CAK71325      215 QLNDQQKIAVQKAMNqPHISLIHGPPGTGKTRTVCEYIKqavlv-qrhkILACANSNIAVDNMIERIqnis--------q 285  Paramecium te...
EGA78004      207 NLNDSQKTAINFAIN-NDLTIIHGPPGTGKTFTLIELIQqlliknpeerILICGPSNISVDTILERLtplvp-------n 278  Saccharomyces...
CCA23837      188 HLNTSQLESIKLALAsKDIAIIHGPPGTGKTTTIVELILqavih-nkqkVLVCAPSNIAVDTVLEKLsqcpais---qyk 263  Albugo laibac...
XP_001731889  223 HLNDTQRGAISFALRsEHLALIHGPPGTGKTTAVAELIVqlatldpkarILVCGASNLAVDNLLERItspaykdalarad 302  Malassezia gl...
XP_002768200  206 NLNEVQRRAVRTCLDaSPLALVHGPPGTGKTTVLVSYILeaiq--rhqkLLVCAPSNVAVDNLLERVtavgg-------i 276  Perkinsus mar...
NP_810986     209 WLNSTQETAVNKVLCtRDVAIVHGPPGTGKTTTLVEAIYetlh--repqVLVCAQSNTAVDWICEKLvdrg--------- 277  Bacteroides t...
Feature 1                                                                                         
4B3G_A        258 qriLRLGHPARllesiqqhsLDAVLArsdsaqivadirkdidqvfvknkktqdkre------------------------ 313  human
EGG23977      305 inpTRVGHPARimeglskytLDHKTKnseeaevvrglrkeiadllketkskgtdrd------------------------ 360  Dictyostelium...
NP_214409     117 vkvVRVGNPVRvlktiqrhtLDYLVQfepefdkarkiyeeidnlkeeqkkyvkpepryrrglsdeeilkraktgtpvrgl 196  Aquifex aeoli...
XP_002286704   87 ikaVRLGHPARiqngiqkysLESLVQssegteivrdcrselnahlrtlasaksrps------------------------ 142  Thalassiosira...
CAK71325      286 lkvCRIGNPARmtdqvryvcIDQLVKkttsyaimktikteiqqiekklnraerre------------------------- 340  Paramecium te...
EGA78004      279 nllLRIGHPARlldsnkrhsLDILSKkntivkdisqeidkliqenkklknykqr-------------------------- 332  Saccharomyces...
CCA23837      264 vrlLRIGHPARvtanvlqhcFDAQVSnaentaivddirmeiqqmertitnirekarkqkr-------------------- 323  Albugo laibac...
XP_001731889  303 arvTRIGHPARvlpsltsatLDVQSRqssegqlvrdvaaeidelmqrlvpprtgaragnksarn---------------- 366  Malassezia gl...
XP_002768200  277 snvVRIGHPARvekglerytLDAKLAqndqqqlvgdirkeidsclkkskkakdrga------------------------ 332  Perkinsus mar...
NP_810986     278 vpvLRIGNPTRvndkmlsftYERRFEnhsaypelwgirksiremgsrmrrgsyse------------------------- 332  Bacteroides t...
Feature 1                                                                                         
4B3G_A        314 ----------ksnfrneikllrkelkereeaamlesltsANVVLATNTGASAdgplkl-------lpesyFDVVVIDECA 376  human
EGG23977      361 ---------rrrvigstikdlrkdlrsrevvlveqviknSKVVLSTCTGAADyslr-----------hhdFDIVVIDEAG 420  Dictyostelium...
NP_214409     197 spkilrsmakwiklqekvkelyekakkeeekavnkilsrAQVVCTTNSTAGSevlq-----------nlnFDVVIIDEAT 265  Aquifex aeoli...
XP_002286704  143 ---------ekriayremkslrkeirtreekvvgeiltlANVVLATNVGAAGsvfrrmvd---skggaieFDLVIIDEAA 210  Thalassiosira...
CAK71325      341 ----------aaelrdklkqkkkeyfeqqqlayeeaiqdCQVIFSTNVGSGQfqfqql-------tknikFDVVVIDECA 403  Paramecium te...
EGA78004      333 -----------kenwneikllrkdlkkrefktikdliiqSRIVVTTLHGSSSrelxslyr---ddpnfqlFDTLIIDEVS 398  Saccharomyces...
CCA23837      324 -----tqtgqtcdlyklirsnrkeihkrernviqnllqqSHVIFATNMGASTkllk-----------dikFDIAIIDEAA 387  Albugo laibac...
XP_001731889  367 --iprvkglerrkmweqvrelrkeyrrrdralsntvlknARIIMSTCHGAGArqld-----------dmqFDVCIIDEAC 433  Malassezia gl...
XP_002768200  333 ----------rramqgevrelrkelrsrerravseviqqSSVVFSTCAAAGGrtlaralengcgdastrlFDVVVIDEAA 402  Perkinsus mar...
NP_810986     333 ----------regmrsrmsrlrdrateleilinadlfdsARVIASTLVSSNHrlln-----------grrFPTLFIDEAA 391  Bacteroides t...
Feature 1                                     #                                                   
4B3G_A        377 QALEASCWIPLlk----aRKCILAGDHKQLPPttvshk----------aalagLSLSLMERLaeey-------garvVRT 435  human
EGG23977      421 QALEASCWIAIrk----gRRLVLAGDHQQLPPtihsdd----------aakdgLSVTLFERLiriy-------gdkiSRL 479  Dictyostelium...
NP_214409     266 QATEPSCLIPLik----gKKLIMAGDHKQLPPtvlsq-----------eaqeaLSYTLFERLldly-------geeiYEI 323  Aquifex aeoli...
XP_002286704  211 QALEASCWISLlr----gKRAILAGDHNQLPPtikssv---------revqynLGRTLFERLmnaydsdktgqpkscSKM 277  Thalassiosira...
CAK71325      404 QSLEISCWIPIlk----gNKVVLAGDHCQLPPtvkt-------------kntgLEMTLFERVene---------lhvNIL 457  Paramecium te...
EGA78004      399 QAMEPQCWIPLiahqnqfHKLVLAGDNKQLPPtiktedd--------knvihnLETTLFDRIikifp------krdmVKF 464  Saccharomyces...
CCA23837      388 QALEVSCWIPImk----aKRVVLAGDHCQLPPtiksrkaa------edglqvtLFDRLMERAkmrg-------fegiVKM 450  Albugo laibac...
XP_001731889  434 QALEMSCWTPVlrl-aphGRVFLSGDHLQLPPtvmadaprlpagsgtlrpsasLEVTMFDRIldmy-------gegcKAF 505  Malassezia gl...
XP_002768200  403 QAIEAACWIPLll----gRKAVLAGDHKQLAAtvlseeaa------kgglqetLFGRLMEMMekstig---egrempSVM 469  Perkinsus mar...
NP_810986     392 QALEAACWIAIrk----aDRVILAGDHCQLPPtikcie----------aarggLDHTLMEKVvqqk--------psaVSL 449  Bacteroides t...
Feature 1             ##
4B3G_A        436 LTVQYR 441  human
EGG23977      480 LSIQYR 485  Dictyostelium fasciculatum
NP_214409     324 LRIQYR 329  Aquifex aeolicus VF5
XP_002286704  278 LEVQYR 283  Thalassiosira pseudonana CCMP1335
CAK71325      458 LTVQYR 463  Paramecium tetraurelia
EGA78004      465 LNVQYR 470  Saccharomyces cerevisiae Vin13
CCA23837      451 LDIQYR 456  Albugo laibachii Nc14
XP_001731889  506 LSVQYR 511  Malassezia globosa CBS 7966
XP_002768200  470 LTTQYR 475  Perkinsus marinus ATCC 50983
NP_810986     450 LKVQYR 455  Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482

| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap -