6XEZ,5RL6,6JYT,6ZSL,5WWP,5WWP


Conserved Protein Domain Family
DEXSMc_CoV_Nsp13

?
cd22649: DEXSMc_CoV_Nsp13 
Click on image for an interactive view with Cn3D
DEXSM-box helicase domain of coronavirus Nsp13 helicase
Helicases catalyze the NTP-dependent unwinding of nucleic acid duplexes into single strands and are classified into six superfamilies based on the arrangement of conserved motifs. This family contains coronavirus (CoV) non-structural protein 13 (Nsp13) helicase, including those from highly pathogenic human betaCoVs such as Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS) and SARS-CoV-2 (also known as 2019 novel CoV (2019-nCoV) or COVID-19 virus). Nsp13 helicase is a component of the viral RNA synthesis replication and transcription complex (RTC). SARS-Nsp13 is strongly inhibited by natural flavonoids, myricetin and scutellarein, and is emerging as a target for development of anti-SARS medications. It contains an N-terminal Cys/His rich zinc-binding domain (CH/ZBD), a stalk domain, a 1B regulatory domain, and an SF1 helicase core that carries a DEAD-box helicase domain. Nsp13 belongs to the DEAD-like helicase superfamily, a diverse family of proteins involved in ATP-dependent RNA or DNA unwinding. This domain contains the ATP-binding region.
Statistics
?
PSSM-Id: 438713
Aligned: 41 rows
Threshold Bit Score: 358.249
Created: 20-Oct-2020
Updated: 17-Oct-2022
Structure
?
Program:
Drawing:
Aligned Rows:
 
ATP bindingDEAD boxoligomer
Conserved site includes 8 residues -Click on image for an interactive view with Cn3D
Feature 1:ATP binding site [chemical binding site]
Evidence:

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
Feature 1                                               ###### #                               
6XEZ_E     246 PQEHYVRITGLYpTLNISDEFSSNVANYQkvgmqkYSTLQGPPGTGKSHFAIGLALYYPsarIVYTACSHaAVDALCEKA 325  Severe acute res...
Q98VG9    5195 NQEKYNTISKLYpVFNIAEAYNTLVPYYQmigkqkFTTIQGPPGSGKSHCVIGLGLYYPqarIVYTACSHaAVDALCEKA 5274 Feline infectiou...
P0C6Y4    5270 NQERYSTIHKLHpAFNIPEAYSSLVPYYQligkqkITTIQGPPGSGKSHCVIGLGLYYPgarIVFTACSHaAVDSLCVKA 5349 Porcine epidemic...
P0C6X5    5213 NQEKYSSIYKLHpAFNVSDAYANLVPYYQligkqkITTIQGPPGSGKSHCSIGLGLYYPgarIVFVACAHaAVDSLCAKA 5292 Human coronaviru...
P0C6X1    5238 NQEKYSTIYKLHpSFNVSDAYANLVPYYQligkqrITTIQGPPGSGKSHCSIGIGVYYPgarIVFTACSHaAVDSLCAKA 5317 Human coronaviru...
P0C6W0    5281 NQERYSTLHKLRpAFNIHEDYSNLIPYYQligkqkLTTIQGPPGSGKSHCVIGLGLYFPgarIVFTACSHaAVDSLCVKA 5360 Scotophilus bat ...
P0C6Y2    5110 PQQTFSRFVNLRpNVMVPECFVNNIPLYHlvgkqkRTTVQGPPGSGKSHFAIGLAVYFSsarVVFTACSHaAVDALCEKA 5189 Avian infectious...
P0C6Y1    5110 PQQTFSRFVNLRpNVMVPECFVNNIPLYHlvgkqkRTTVQGPPGSGKSHFAIGLAVYFSsarVVFTACSHaAVDALCEKA 5189 Avian infectious...
ATP66783  4878 NQTKYNTIYKLIpSLIVSKDFTNLVPYFQlvgkqtITTVQGPPGSGKSHLAIGIAKYYPsarILYTACSHaATDSLCCKA 4957 Shrew coronavirus
AWR88314     9 TRTNYVKDTLNCnHLLNHFESYNNIIKRR------ITTVLGPPGTGKSTFAIGLAMYYPsarVCYTASSHaAIDALCDKA 82   Deltacoronavirus...
Feature 1                                                                                      
6XEZ_E     326 LKYLPIDKCSRIIPARARVECFDkfkvnstleQYVFCTVNALPETTADIVVFDEISMATNYDLSvvnaRLRAKHYVYIGD 405  Severe acute res...
Q98VG9    5275 AKNFNVDRCSRIIPQRIRVDCYTgfkpnntnaQYLFCTVNALPEASCDIVVVDEVSMCTNYDLSvinsRLSYKHIVYVGD 5354 Feline infectiou...
P0C6Y4    5350 STAYSNDKCSRIIPQRARVECYDgfksnntsaQYLFSTVNALPECNADIVVVDEVSMCTNYDLSvinqRISYRHVVYVGD 5429 Porcine epidemic...
P0C6X5    5293 MTVYSIDKCTRIIPARARVECYSgfkpnntsaQYIFSTVNALPECNADIVVVDEVSMCTNYDLSvinqRLSYKHIVYVGD 5372 Human coronaviru...
P0C6X1    5318 VTAYSVDKCTRIIPARARVECYSgfkpnnnsaQYVFSTVNALPEVNADIVVVDEVSMCTNYDLSvinqRISYKHIVYVGD 5397 Human coronaviru...
P0C6W0    5361 ATAYSSDRCSRIIPQKARIECYDgfksnntsaQYLFSTVNALPEVNADICVVDEVSMCTNYDLSvinqRVNYRHIVYVGD 5440 Scotophilus bat ...
P0C6Y2    5190 FKFLKVDDCTRIVPQRTTVDCFSkfkandtgkKYIFSTINALPEVSCDILLVDEVSMLTNYELSfingKINYQYVVYVGD 5269 Avian infectious...
P0C6Y1    5190 FKFLKVDDCTRIVPQRTTVDCFSkfkandtgkKYIFSTINALPEVSCDILLVDEVSMLTNYELSfingKINYQYVVYVGD 5269 Avian infectious...
ATP66783  4958 FRNLVITDCTRIVPTKSRVDVFDkfvandtskKYIFSTINALPDVNVDIVVVDEVSMCTNYDLSvvnaRVSYKHIVYIGD 5037 Shrew coronavirus
AWR88314    83 VKALPSDECTRIVPTRTTIDCFQgfainnthaRYVFSTINALPDIKCDIVVVDEISMLTNYELStvnaRLSYNHIVYVGD 162  Deltacoronavirus...
Feature 1                                               #
6XEZ_E     406 PAQLPAPRTLLTKGTLEPEYFNSVCRlmktiGPDMFLGTCRR 447  Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
Q98VG9    5355 PQQLPAPRTLINKGVLQPQDYNVVTQrvctlGPDVFLHKCYR 5396 Feline infectious peritonitis virus (strain 79-1146)
P0C6Y4    5430 PQQLPAPRVMISRGTLEPKDYNVVTQrmcalKPDVFLHKCYR 5471 Porcine epidemic diarrhea virus CV777
P0C6X5    5373 PQQLPAPRVMITKGVMEPVDYNVVTQrmcaiGPDVFLHKCYR 5414 Human coronavirus NL63
P0C6X1    5398 PQQLPAPRVLISKGVMEPIDYNVVTQrmcaiGPDVFLHKCYR 5439 Human coronavirus 229E
P0C6W0    5441 PQQLPAPRVMITRGVLVPEDYNVVTRrmcvlKPDIFLHKCYR 5482 Scotophilus bat coronavirus 512
P0C6Y2    5270 PAQLPAPRTLLNGSLSPKDYNVVTNLmv-cvKPDIFLAKCYR 5310 Avian infectious bronchitis virus (strain Beaudette CK)
P0C6Y1    5270 PAQLPAPRTLLNGSLSPKDYNVVTNLmv-cvKPDIFLAKCYR 5310 Avian infectious bronchitis virus (strain Beaudette)
ATP66783  5038 PQQLPAPRVLVTRGVLKPEDYNCVTKrmcslGPDIFLSRCYR 5079 Shrew coronavirus
AWR88314   163 PYQLPAPRTLLTSGQLEPVDYNLVTNimvnnGADVMLTRCYR 204  Deltacoronavirus sp.

| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap -