Logo of ijmedresLink to Publisher's site
PMC full text:

Table I

Number of mammals infested with ectoparasites, Tamil Nadu, India

Mammalian speciesArea, number of infested/number of mammals (%)All habitats χ 2 P

UrbanSub-urbanRural
R. rattus 7/24 (29.17)9/30 (30)15/41 (36.59)31/95 (32.63)0.5171>0.05
R. norvegicus 1/1 (100)1/1 (100)1/1 (100)3/3 (100)--
M. musculus 0/4 (0)0/5 (0)0/3 (0)0/12 (0)--
S. murinus 3/5 (60)7/13 (53.85)7/14 (50)17/32 (53.13)0.1525>0.05
B. bengalensis 1/1 (100)2/2 (100)2/3 (66.67)5/6 (83.33)--
T. indica 001/3 (33.33)1/3 (33.33)--
C. familiaris (domestic dog)5/42 (11.9)8/51 (15.69)18/60 (30)31/153 (20.26)5.9983<0.05*
F. catus (domestic cat)1/9 (11.11)2/6 (33.33)3/11 (27.27)6/26 (23.08)--
Total18/86 (20.93)29/108 (26.85)47/136 (34.56)94/330 (28.48)5.0138>0.05

*P significant at 95% CI. R. rattus, Rattus rattus; R. norvegicus, Rattus norvegicus; M. musculus, Mus musculus; S. murinus, Suncus murinus; B. bengalensis, Bandicota bengalensis; T. indica, Tatera indica; C. familiaris, Canis familiaris; F. catus, Felis catus; CI, confidence interval

-